Bulgarian First League00:30 ngày 12/05/2025

CSKA 1948 Sofia
2 - 0

FK Septemvri Sofia
Thống kê
Thống kê trận đấu
CSKA 1948 SofiaChỉ sốFK Septemvri Sofia
5Chỉ số 229
6Chỉ số 26
6Chỉ số 215
45Chỉ số 2555
76Chỉ số 2484
0Chỉ số 40
93Chỉ số 23102
2Chỉ số 30
0Chỉ số 80
Lineup
Đội hình trận đấu
CSKA 1948 Sofia
Sơ đồ 4-2-3-11303212634971125
Đội hình xuất phát

P.Marinov#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

C.Acheampong#30 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Petkov#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

E.Tsenov#21 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

Johnathan#2 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
kufre eta#6 · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

P.Vitanov#34 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

B.Karagaren#9 · F · Đội trưởng: Có · x:22 · y:70

Thalis#7 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

Cassiano buzon#11 · F · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

Jeka#25 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

Jeka#58

Jeka#18

Jeka#33

Jeka#19

Jeka#14

Jeka#26

Jeka#13
Jeka#44

Jeka#31
FK Septemvri Sofia
Sơ đồ 4-2-3-121542627967332215
Đội hình xuất phát

D.Sheytanov#21 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Polendakov#5 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Hristov#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

X.Schenk#26 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

G.Varbanov#27 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Chandarov#9 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:50

victor ochayi#6 · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

M.Parra#7 · F · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

G.Ivanov#33 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70
Vitinho#22 · F · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

B.Fourrier#15 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

B.Fourrier#23
B.Fourrier#24

B.Fourrier#16

B.Fourrier#11

B.Fourrier#18

B.Fourrier#8

B.Fourrier#19

B.Fourrier#12

B.Fourrier#17
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 |
| 2 | Botev Plovdiv | 5 | 2 | 1 | 2 | 56 |
| 3 | Spartak Varna | 5 | 1 | 0 | 4 | 51 |
| 4 | Beroe Stara Zagora | 5 | 1 | 1 | 3 | 46 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 5 | 1 | 3 | 1 | 82 |
| 2 | Levski Sofia | 5 | 2 | 3 | 0 | 71 |
| 3 | Cherno More Varna | 5 | 1 | 2 | 2 | 58 |
| 4 | Arda | 5 | 0 | 4 | 1 | 57 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Sofia | 6 | 2 | 1 | 3 | 49 |
| 2 | Lokomotiv Sofia | 6 | 4 | 2 | 0 | 44 |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 |
| 4 | FK Septemvri Sofia | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 |
| 6 | Botev Vratsa | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 |
| 7 | FK Levski Krumovgrad | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 |
| 8 | FC Hebar Pazardzhik | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | Levski Sofia | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 3 | Arda | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 4 | Cherno More Varna | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 |
| 5 | Botev Plovdiv | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 6 | Spartak Varna | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 7 | CSKA Sofia | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | Beroe Stara Zagora | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 10 | CSKA 1948 Sofia | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 11 | FK Septemvri Sofia | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
| 13 | FK Levski Krumovgrad | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 15 | Botev Vratsa | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 |
| 16 | FC Hebar Pazardzhik | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4137111 · Home #43723 · Away #28259 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 5, 1, 0, 0]
Match #4217989 · Home #28259 · Away #43723 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4039543 · Home #43723 · Away #28259 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3759130 · Home #28259 · Away #43723 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #3748421 · Home #43723 · Away #28259 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 14, 0, 0] · A [0, 0, 1, 5, 3, 0, 0]
Match #3493936 · Home #28259 · Away #43723 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #3394483 · Home #43723 · Away #28259 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2689903 · Home #43723 · Away #28259 · Status #8 · H [5, 3, 0, 4, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #2647104 · Home #28259 · Away #43723 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #2565735 · Home #28259 · Away #43723 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của CSKA 1948 Sofia
Match #4325565 · Home #43723 · Away #16147 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4325195 · Home #10506 · Away #43723 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4323327 · Home #43723 · Away #26681 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4137237 · Home #43723 · Away #16147 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [3, 3, 1, 1, 4, 0, 0]
Match #4137228 · Home #11005 · Away #43723 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4137222 · Home #43723 · Away #17597 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4137215 · Home #10231 · Away #43723 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4137206 · Home #43723 · Away #62838 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 2, 0, 0]
Match #4137196 · Home #12365 · Away #43723 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 7, 0, 0] · A [5, 2, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4137191 · Home #43723 · Away #11774 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FK Septemvri Sofia
Match #4325564 · Home #28259 · Away #10506 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4325196 · Home #26681 · Away #28259 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 5, 3, 0, 0]
Match #4323326 · Home #28259 · Away #11774 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4137242 · Home #28259 · Away #10231 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 13, 0, 0]
Match #4137229 · Home #12365 · Away #28259 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4137226 · Home #28259 · Away #46977 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4137217 · Home #10506 · Away #28259 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4137210 · Home #28259 · Away #10233 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4137202 · Home #15108 · Away #28259 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 9, 0, 0]
Match #4137194 · Home #28259 · Away #16147 · Status #8 · H [6, 3, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
CSKA 1948 Sofia
#12#21#30#42#56#60#70
FK Septemvri Sofia
#10#20#30#40#56#60#70
CSKA Sofia
Botev Plovdiv
Spartak Varna
Beroe Stara Zagora
Ludogorets Razgrad
Levski Sofia
Cherno More Varna
Arda
Slavia Sofia
Lokomotiv Sofia
Lokomotiv Plovdiv
Botev Vratsa
FK Levski Krumovgrad
FC Hebar Pazardzhik