Welsh Cymru Championship01:30 ngày 04/09/2019

Cambrian Clydach
3 - 0

Caerau Ely
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | |
| 2 | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | |
| 3 | 25 | 15 | 5 | 5 | 50 | |
| 4 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | |
| 5 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | |
| 6 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | |
| 7 | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | |
| 8 | 25 | 11 | 2 | 12 | 35 | |
| 9 | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | |
| 10 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | |
| 11 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | |
| 12 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | |
| 13 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | |
| 14 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | |
| 15 | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | |
| 16 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | |
| 17 | 23 | 1 | 3 | 19 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 | |
| 2 | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 | |
| 3 | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | |
| 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | |
| 6 | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 | |
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | |
| 8 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | |
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | |
| 10 | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | |
| 11 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | |
| 12 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | |
| 13 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | |
| 14 | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 | |
| 15 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | |
| 16 | 20 | 1 | 4 | 15 | 7 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Cambrian Clydach
#13#20#31#41#53#60#70
Caerau Ely
#10#20#31#42#52#60#70
Prestatyn Town FC
Flint Town
Colwyn Bay
Guilsfield
Bangor City FC
Llanrhaeadr
Conwy Utd
Rhyl FC (- 2020)
Penrhyncoch
Llandudno
Gresford
Ruthin Town FC
Buckley Town
Llangefni town
Porthmadog
Corwen
Llanfair United
Swansea University
Haverfordwest County
Briton Ferry Llansawel AFC
STM Sports
Ammanford
Llanelli Town AFC
Goytre Utd
Pontypridd Town
Afan Lido
Llantwit Major
Undy Athletic
Cwmbran Celtic
Taffs Well
Cwmamman United