San Marino Campionato di Calcio21:00 ngày 16/02/2025

Cailungo
1 - 0

Murata
Thống kê
Thống kê trận đấu
CailungoChỉ sốMurata
0Chỉ số 80
65Chỉ số 2374
0Chỉ số 40
6Chỉ số 2212
56Chỉ số 2544
0Chỉ số 33
3Chỉ số 215
44Chỉ số 2469
2Chỉ số 25
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faetano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Fiorentino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | AC Juvenes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Murata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tre Fiori | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | SP La Fiorita | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | SP Cosmos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | San Giovanni | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Tre Penne | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Folgore/Falciano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Faetano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Fiorentino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Virtus | 30 | 24 | 5 | 1 | 77 |
| 2 | SP La Fiorita | 30 | 22 | 7 | 1 | 73 |
| 3 | Tre Fiori | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 4 | SP Cosmos | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 5 | Folgore/Falciano | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 |
| 6 | San Giovanni | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 |
| 7 | Tre Penne | 30 | 12 | 13 | 5 | 49 |
| 8 | Fiorentino | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 9 | Murata | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 10 | Faetano | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 |
| 11 | AC Juvenes | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
| 12 | SP Domagnano | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 |
| 13 | SP Libertas | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
| 14 | Cailungo | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 |
| 15 | S.S Pennarossa | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 |
| 16 | San Marino Academy U22 | 30 | 4 | 4 | 22 | 16 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 1
Match #4216647 · Home #21477 · Away #37698 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 2, 0, 0]1 - 3
Match #4011197 · Home #37698 · Away #21477 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 0
Match #4011082 · Home #21477 · Away #37698 · Status #8 · H [3, 3, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 1
Match #3882447 · Home #21477 · Away #37698 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 1
Match #3810124 · Home #37698 · Away #21477 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #3645651 · Home #37698 · Away #21477 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #3645548 · Home #21477 · Away #37698 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #3448930 · Home #37698 · Away #21477 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #3148796 · Home #37698 · Away #21477 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, -1, 0, 0]3 - 1
Match #2279563 · Home #37698 · Away #21477 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, -1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, -1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Cailungo
2 - 1
Match #4262776 · Home #20948 · Away #37698 · Status #8 · H [2, 0, 1, 4, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 3
Match #4262773 · Home #37698 · Away #24440 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 11, 0, 0]2 - 2
Match #4262758 · Home #37670 · Away #37698 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4262754 · Home #37698 · Away #20947 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 13, 0, 0]0 - 1
Match #4262747 · Home #27570 · Away #37698 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4238429 · Home #37698 · Away #19335 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 4
Match #4238426 · Home #20950 · Away #37698 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0]7 - 0
Match #4238419 · Home #23850 · Away #37698 · Status #8 · H [7, 4, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]4 - 1
Match #4238405 · Home #37698 · Away #77601 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4238399 · Home #14905 · Away #37698 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Murata
1 - 0
Match #4262774 · Home #21477 · Away #19335 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0]1 - 0
Match #4262771 · Home #21477 · Away #14905 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4262762 · Home #14631 · Away #21477 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4262756 · Home #21477 · Away #37670 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 4
Match #4262749 · Home #20950 · Away #21477 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [4, 2, 0, 3, 8, 0, 0]0 - 3
Match #4238433 · Home #21477 · Away #20947 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4238423 · Home #27570 · Away #21477 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 4
Match #4238416 · Home #21477 · Away #20948 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4238410 · Home #21477 · Away #37699 · Status #8 · H [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4238397 · Home #37700 · Away #21477 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Cailungo
#11#20#30#40#52#60#70
Murata
#10#20#30#43#55#60#70
Faetano
Fiorentino
AC Juvenes
Tre Fiori
SP La Fiorita
SP Cosmos
San Giovanni
Tre Penne
Folgore/Falciano
SS Virtus
SP Domagnano
SP Libertas
S.S Pennarossa
San Marino Academy U22