Danish Superliga01:00 ngày 04/03/2025

Brondby IF
1 - 1

Lyngby BK
Thống kê
Thống kê trận đấu
Brondby IFChỉ sốLyngby BK
110Chỉ số 2426
5Chỉ số 212
0Chỉ số 40
72Chỉ số 2528
13Chỉ số 225
0Chỉ số 80
8Chỉ số 23
186Chỉ số 2348
0Chỉ số 33
Lineup
Đội hình trận đấu
Brondby IF
Sơ đồ 4-3-31313242435107281736
Đội hình xuất phát

P.Pentz#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Klaiber#31 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

F.Alves#32 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Rasmussen#4 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

M.Divković#24 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

N.Nartey#35 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

D.Wass#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

N.Vallys#7 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

Y.Suzuki#28 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

M.Rajovic#17 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

M.Kvistgaarden#36 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Kvistgaarden#30

M.Kvistgaarden#8

M.Kvistgaarden#5
M.Kvistgaarden#6

M.Kvistgaarden#37

M.Kvistgaarden#43

M.Kvistgaarden#16

M.Kvistgaarden#11

M.Kvistgaarden#38
Lyngby BK
Sơ đồ 4-1-4-13221252022211381518
Đội hình xuất phát

J.Storch#32 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

O.Buur#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Jensen#12 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

L.Lissens#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

L.Klassen#20 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

P. Langhoff#22 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

S.Magnusson#21 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

C.Winther#13 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62

M.H.Rasmussen#8 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62

M. Opoku#15 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

J. Cornelius#18 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

J. Cornelius#14

J. Cornelius#23

J. Cornelius#6

J. Cornelius#40

J. Cornelius#26

J. Cornelius#19

J. Cornelius#30

J. Cornelius#9

J. Cornelius#17
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Copenhagen | 9 | 6 | 1 | 2 | 60 |
| 2 | Midtjylland | 9 | 4 | 2 | 3 | 59 |
| 3 | Brondby IF | 9 | 4 | 3 | 2 | 48 |
| 4 | Randers FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 |
| 5 | Nordsjaelland | 9 | 3 | 2 | 4 | 46 |
| 6 | Aarhus AGF | 9 | 1 | 1 | 7 | 40 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silkeborg | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 |
| 2 | Viborg | 9 | 4 | 4 | 1 | 44 |
| 3 | Sonderjyske | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 |
| 4 | Vejle | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 |
| 5 | Lyngby BK | 9 | 1 | 3 | 5 | 24 |
| 6 | Aalborg | 9 | 0 | 3 | 6 | 24 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midtjylland | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
| 2 | FC Copenhagen | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 |
| 3 | Aarhus AGF | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 |
| 4 | Randers FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
| 5 | Nordsjaelland | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 6 | Brondby IF | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
| 7 | Silkeborg | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
| 8 | Viborg | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 9 | Aalborg | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 10 | Lyngby BK | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 |
| 11 | Sonderjyske | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
| 12 | Vejle | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 2
Match #4135339 · Home #11743 · Away #10065 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 3
Match #3937304 · Home #11743 · Away #10065 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [3, 2, 1, 3, 2, 0, 0]3 - 0
Match #3937234 · Home #10065 · Away #11743 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 1, 0, 0]1 - 0
Match #3742804 · Home #11743 · Away #10065 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]3 - 3
Match #3742752 · Home #10065 · Away #11743 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 10, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 0
Match #3763297 · Home #10065 · Away #11743 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]1 - 4
Match #3679293 · Home #10065 · Away #11743 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 2, 0, 0]0 - 4
Match #3414289 · Home #11743 · Away #10065 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 4, 0, 0]4 - 1
Match #3414255 · Home #10065 · Away #11743 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 1
Match #3383974 · Home #10065 · Away #11743 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Brondby IF
1 - 3
Match #4293209 · Home #10065 · Away #11312 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4135435 · Home #15321 · Away #10065 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0]4 - 1
Match #4135426 · Home #10065 · Away #10086 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0]3 - 2
Match #4282430 · Home #10065 · Away #10273 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 3
Match #4282428 · Home #10065 · Away #11559 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 5, 4, 0, 0]3 - 2
Match #4279658 · Home #10065 · Away #10098 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]3 - 2
Match #4264131 · Home #10065 · Away #11044 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]4 - 2
Match #4250186 · Home #10065 · Away #10078 · Status #8 · H [4, 2, 1, 2, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4247581 · Home #10078 · Away #10065 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4135419 · Home #10065 · Away #10087 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Lyngby BK
0 - 0
Match #4135433 · Home #11743 · Away #10063 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]1 - 0
Match #4135427 · Home #10330 · Away #11743 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 2
Match #4284852 · Home #11743 · Away #24215 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]4 - 3
Match #4284749 · Home #11743 · Away #41977 · Status #8 · H [4, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4276672 · Home #11393 · Away #11743 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]3 - 0
Match #4264102 · Home #10064 · Away #11743 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4135421 · Home #11743 · Away #10383 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4135414 · Home #10064 · Away #11743 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 13, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0]2 - 2
Match #4135409 · Home #11743 · Away #10087 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 0, 1, 3, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4135402 · Home #10078 · Away #11743 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 1, 6, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Brondby IF
#11#20#30#40#58#60#70
Lyngby BK
#11#20#30#43#53#60#70
FC Copenhagen
Midtjylland
Randers FC
Nordsjaelland
Aarhus AGF
Silkeborg
Viborg
Sonderjyske
Vejle
Aalborg
AB Akademisk
Rosenborg
IFK Varnamo
FC Dallas
Hvidovre IF
Banga Gargzdai
Ararat-Armenia FC
Mjallby AIF