Kazakhstan Premier League18:00 ngày 25/04/2026

Altay FK
0 - 0

Zhenis
Thống kê
Thống kê trận đấu
Altay FKChỉ sốZhenis
3Chỉ số 23
5Chỉ số 210
1Chỉ số 33
0Chỉ số 40
50Chỉ số 2442
4Chỉ số 223
49Chỉ số 2551
73Chỉ số 2375
0Chỉ số 80
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Altay FK
Sơ đồ 3-5-213323415112118887077
Đội hình xuất phát

I.Konovalov#13 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Odeyobo#3 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

Doszhan kenzhegulov#23 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

N.Mićević#4 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

D.Shmidt#15 · D · Đội trưởng: Có · x:12 · y:62

ibragim dadaev#11 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

N.Jambor#21 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

a.nazymkhanov#18 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62

S.Ivanov#88 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

D.Mitrofanov#70 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
seif popov#77 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

seif popov#46

seif popov#8

seif popov#5

seif popov#99

seif popov#35
seif popov#37
seif popov#19

seif popov#91

seif popov#17
seif popov#16

seif popov#6

seif popov#1
Zhenis
Sơ đồ 3-4-34114572478813199310
Đội hình xuất phát

M.Plotnikov#41 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

A.Saulet#14 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

Z.Tevzadze#5 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
m.askarov#72 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

M.Bystrov#4 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

I.Kuat#7 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:62

G.Martins#88 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

S.Tursynbay#13 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
adilio#19 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:80
santana elder#93 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

L.Imnadze#10 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị

L.Imnadze#63

L.Imnadze#77

L.Imnadze#1

L.Imnadze#23

L.Imnadze#52
L.Imnadze#18

L.Imnadze#9

L.Imnadze#8

L.Imnadze#45

L.Imnadze#17
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulytau Zhezkazgan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | FC Astana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | FK Aktobe Lento | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | FC Kairat Almaty | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Kyzylzhar Petropavlovsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | FK Yelimay Semey | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Irtysh Pavlodar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ordabasy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kaisar Kyzylorda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Okzhetpes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Zhenis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | FK Atyrau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Altay FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | FK Kaspyi Aktau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Tobol Kostanai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | FC Zhetysu Taldykorgan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Altay FK
Match #4507181 · Home #20832 · Away #34304 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 6, 0, 0]
Match #4507172 · Home #34304 · Away #74380 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 11, 0, 0]
Match #4526941 · Home #93030 · Away #34304 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4507163 · Home #20104 · Away #34304 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Match #4507162 · Home #34304 · Away #27599 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4507149 · Home #74377 · Away #34304 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4507106 · Home #34304 · Away #12234 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 12, 0, 0]
Match #4502499 · Home #34304 · Away #11812 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4496547 · Home #21361 · Away #34304 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4317358 · Home #34304 · Away #45343 · Status #8 · H [4, 1, 2, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 2, 3, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Zhenis
Match #4507186 · Home #69862 · Away #15431 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4507175 · Home #20105 · Away #69862 · Status #8 · H [4, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4526940 · Home #93029 · Away #69862 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [4, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4507170 · Home #69862 · Away #20106 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4507156 · Home #17489 · Away #69862 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4507153 · Home #69862 · Away #19098 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4507111 · Home #20832 · Away #69862 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4500820 · Home #13070 · Away #69862 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4499271 · Home #21430 · Away #69862 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4496044 · Home #69862 · Away #13058 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Altay FK
#10#20#30#41#53#60#70
Zhenis
#10#20#30#43#53#60#70
Ulytau Zhezkazgan
FC Astana
FK Aktobe Lento
FC Kairat Almaty
Kyzylzhar Petropavlovsk
FK Yelimay Semey
Irtysh Pavlodar
Ordabasy
Kaisar Kyzylorda
Okzhetpes
FK Atyrau
FK Kaspyi Aktau
Tobol Kostanai
FC Zhetysu Taldykorgan
Jelaev Nan
Holbaek
Chayka Peschanokopskoye
Akademiya Ontustik
Chromtau
KAMAZ Naberezhnye Chelny
SK Slavia Praha B
FC OKMK Olmaliq