International Friendly23:30 ngày 13/11/2025

Algeria
3 - 1

Zimbabwe
Thống kê
Thống kê trận đấu
AlgeriaChỉ sốZimbabwe
0Chỉ số 220
3Chỉ số 22
6Chỉ số 212
50Chỉ số 2550
66Chỉ số 2434
0Chỉ số 40
73Chỉ số 2356
0Chỉ số 81
0Chỉ số 30
Lineup
Đội hình trận đấu
Algeria
Sơ đồ 4-3-31615525221361020189
Đội hình xuất phát

O. Benbot#16 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

R.Nouri#15 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

Z.Belaïd#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

R.Belghali#25 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

S.Chergui#22 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Hadjam#13 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

R.Zerrouki#6 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

I.Bennacer#10 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

I.Maza#20 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

M.Amoura#18 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

B.Bounedjah#9 · F · Đội trưởng: Có · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

B.Bounedjah#8

B.Bounedjah#12

B.Bounedjah#27

B.Bounedjah#23

B.Bounedjah#3

B.Bounedjah#1

B.Bounedjah#11

B.Bounedjah#24

B.Bounedjah#7

B.Bounedjah#2

B.Bounedjah#26

B.Bounedjah#19
Zimbabwe
Sơ đồ 3-4-2-1221543810212191417
Đội hình xuất phát

W.Arubi#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

T.L.Hadebe#15 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

M.Garananga#4 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

B.Galloway#3 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

S.Fusire#8 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

J.Fabisch#10 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

G.Takwara#2 · F · Đội trưởng: Có · x:64 · y:62

w.musona#12 · F · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

T.Maswanhise#19 · F · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

B.L.Antonio#14 · F · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

W.Navaya#17 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
W.Navaya#18

W.Navaya#30

W.Navaya#21

W.Navaya#99

W.Navaya#1

W.Navaya#20

W.Navaya#9
W.Navaya#23

W.Navaya#98
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #2774848 · Home #15916 · Away #23383 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #2774845 · Home #23383 · Away #15916 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #2138889 · Home #23383 · Away #15916 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #2333555 · Home #23383 · Away #15916 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #884010 · Home #23383 · Away #15916 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, -1, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Algeria
Match #4022021 · Home #23383 · Away #11140 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4442364 · Home #23383 · Away #13739 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4440476 · Home #23383 · Away #13739 · Status #8 · H [3, 3, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4022020 · Home #23028 · Away #23383 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 15, 0, 0]
Match #4022019 · Home #13612 · Away #23383 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4022018 · Home #23383 · Away #10635 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4407369 · Home #11084 · Away #23383 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 1, 4] · A [1, 0, 0, 3, 3, 1, 2]
Match #4360534 · Home #23383 · Away #23178 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 2, 0, 0]
Match #4360532 · Home #13612 · Away #23383 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4360528 · Home #23383 · Away #10310 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Zimbabwe
Match #4021926 · Home #19321 · Away #15916 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4021915 · Home #15916 · Away #10310 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 14, 0, 0]
Match #4021925 · Home #15916 · Away #11272 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 0, 0, 0]
Match #4021919 · Home #10482 · Away #15916 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4341082 · Home #23178 · Away #15916 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4336039 · Home #11291 · Away #15916 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4336037 · Home #10310 · Away #15916 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4339079 · Home #10309 · Away #15916 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4336034 · Home #19195 · Away #15916 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4021897 · Home #13728 · Away #15916 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Algeria
#13#23#30#40#53#60#70
Zimbabwe
#11#20#30#40#52#60#70
Uganda
Palestine
Somalia
Guinea
Botswana
Sudan
Niger
South Africa
Lesotho
Rwanda
Benin
Mozambique
Burkina Faso
Mauritius
Nigeria