San Marino Campionato di Calcio20:00 ngày 13/09/2025

AC Juvenes
1 - 0

SP Cosmos
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Virtus | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | Tre Fiori | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 3 | Folgore/Falciano | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | SP La Fiorita | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 5 | Tre Penne | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | SP Domagnano | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 7 | SP Cosmos | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | AC Juvenes | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 9 | Faetano | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | Murata | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Fiorentino | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 12 | SP Libertas | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 13 | S.S Pennarossa | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 14 | San Giovanni | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 15 | Cailungo | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 16 | San Marino Academy U22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 0
Match #4313236 · Home #37670 · Away #14905 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 3
Match #4238415 · Home #14905 · Away #37670 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4011221 · Home #37670 · Away #14905 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 4
Match #4011103 · Home #14905 · Away #37670 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 0
Match #3882416 · Home #37670 · Away #14905 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]0 - 2
Match #3810098 · Home #14905 · Away #37670 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #3645698 · Home #14905 · Away #37670 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #3645588 · Home #37670 · Away #14905 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]2 - 5
Match #3448973 · Home #37670 · Away #14905 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 4, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #3366154 · Home #14905 · Away #37670 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của AC Juvenes
0 - 0
Match #4388573 · Home #37699 · Away #14905 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4325585 · Home #37700 · Away #14905 · Status #8 · H [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 1, 5, 7, 0, 0]4 - 2
Match #4323258 · Home #20948 · Away #14905 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 2, 0, 0]3 - 1
Match #4319484 · Home #14905 · Away #20947 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]0 - 0
Match #4313236 · Home #37670 · Away #14905 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4313228 · Home #14905 · Away #20950 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4293029 · Home #37698 · Away #14905 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4293020 · Home #14905 · Away #27570 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 1
Match #4293012 · Home #14905 · Away #23850 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4293007 · Home #77601 · Away #14905 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của SP Cosmos
0 - 1
Match #4388567 · Home #37670 · Away #23850 · Status #8 · H [0, 0, 2, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]4 - 2
Match #4331691 · Home #37670 · Away #37699 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4329428 · Home #37670 · Away #20947 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4329431 · Home #20947 · Away #37670 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4325731 · Home #37670 · Away #20948 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4325587 · Home #20948 · Away #37670 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]4 - 2
Match #4323255 · Home #37670 · Away #77601 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4319480 · Home #37700 · Away #37670 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4313236 · Home #37670 · Away #14905 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 3
Match #4313235 · Home #23850 · Away #37670 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
AC Juvenes
#11#20#30#40#50#60#70
SP Cosmos
#10#20#30#40#50#60#70
SS Virtus
Tre Fiori
Folgore/Falciano
SP La Fiorita
Tre Penne
SP Domagnano
Faetano
Murata
Fiorentino
SP Libertas
S.S Pennarossa
San Giovanni
Cailungo
San Marino Academy U22